<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[O'Leary Michael]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=9438]]></link>
	<description><![CDATA[O'Leary Michael]]></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2017 23:40:17 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 23:40:17 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Non regalate Alitalia a Ryanair, salviamo i settori strategici dell'Italia]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20170920_449107]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20170920_449107]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Maurizio Pagliassotti]]></dc:creator>			<description><![CDATA[«Siamo seri. Il nostro interesse per Alitalia resterà solo se ci sarà una ristrutturazione significativa, in modo che la compagnia sia ragionevolmente in grado di operare su una base redditizia»: ecco il programma del capo di Ryanair qualche mese fa]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2017 23:40:17 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ryanair non molla il pressing su Alitalia: vogliamo il lungo raggio]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/video/?nid=20170909_446053]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/video/?nid=20170909_446053]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (CaM)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il ceo di Ryanair, Michael O'Leary, ha confermato da Napoli che presenterà un'offerta vincolante per l'acquisto di Alitalia, ma solo sull'asset che riguarda il lungo raggio]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 9 Sep 2017 06:05:25 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ryanair perde utili, per O'Leary &#232; tutta colpa della Brexit]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/video/?nid=20161108_395491]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/video/?nid=20161108_395491]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[In seguito a indebolimento sterlina, cresciuti solo del 7%]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 8 Nov 2016 16:48:14 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ryanair perde 35 milioni nel terzo trimestre]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140203_308545]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140203_308545]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La compagnia ha risposto con un nuovo programma di promozioni e di abbassamento dei prezzi per stimolare il traffico e il numero di passeggeri nello stesso periodo è aumentato del 6% fino a 18,3 milioni di passeggeri]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 3 Feb 2014 08:14:46 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Per Ryanair 25 milioni di passeggeri nel 2011]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20110726_210614]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20110726_210614]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Già nel 2010 il sorpasso sulla compagnia di bandiere se si esclude il traffico intercontinentale]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2011 10:40:37 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
