<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[WTA Hobart]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=9345]]></link>
	<description><![CDATA[WTA Hobart]]></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2015 07:13:08 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 07:13:08 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Eliminate Vinci e Giorgi avanti la Knapp]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20150115_331911]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20150115_331911]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Exploit della 27enne di Brunico che nel suo match di secondo turno ha eliminato per 75 26 63 l'australiana Casey Dellacqua, numero 29 Wta e prima favorita del seeding.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2015 07:13:08 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
