<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Europei di Monaco 2022]]></title>
	<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=242875]]></link>
	<description><![CDATA[Europei di Monaco 2022]]></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2022 21:39:00 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 21:39:00 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Immenso Crippa oro nei 10.000 metri a Monaco: &#171;La mia gara, la mia medaglia&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20220821-549559]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20220821-549559]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'Italia torna padrona dei 10.000 metri a distanza di 32 anni dall'oro di Totò Antibo a Spalato 1990, vittoria che seguiva quelle dell'attuale presidente federale Stefano Mei (Stoccarda 1986) e di Alberto Cova (Atene 1982).]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2022 21:39:00 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/549/549559-995x497-21082022-2121.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/549/549559-995x497-21082022-2121.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tortu bronzo nei 200. Abdelwahed e Zoghlami: doppia medaglia nei 3000 siepi]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20220820-549546]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20220820-549546]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Tre medaglie azzurre a Monaco, due dai 3000 siepi con Ahmed (argento) e Osama (bronzo), un'altra dai 200 con Filippo Tortu che corre in 20.27 e conquista il bronzo.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Aug 2022 08:36:00 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/549/549546-995x497-20082022-0836.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/549/549546-995x497-20082022-0836.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un Tamberi da favola &#232; oro nel salto in alto]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20220819-549540]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20220819-549540]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Medaglia d'oro per Gimbo, che piazza il salto decisivo a 2 metri e 30. Preceduti il tedesco Poyte e l'ucraino Potsenko]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Aug 2022 07:09:00 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/549/549540-995x497-19082022-0709.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/549/549540-995x497-19082022-0709.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Europei di atletica, Andrea Dallavalle argento nel triplo]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20220818-549536]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20220818-549536]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Oro al portoghese Pichardo con 17.50 L'Italia torna sul podio europeo di questa specialità a distanza di dieci anni dall'apoteosi di Fabrizio Donato nel 2012. Sara Fantini di bronzo nel martello]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Aug 2022 09:12:00 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/549/549536-995x497-18082022-0912.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/549/549536-995x497-18082022-0912.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marcel Jacobs vince l'oro dei 100 metri a Monaco ed entra nella storia!]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20220817-549531]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20220817-549531]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Alle sue spalle due britannici, Hughes è secondo con un eccellente 9.99 e terzo Azu con il personale a 10.13. Chituru Ali ultimo con 10.28. Crippa bronzo nei 5000]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Aug 2022 08:20:00 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/549/549531-995x497-17082022-0826.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/549/549531-995x497-17082022-0826.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		</channel>
		</rss>
