<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Allergia ai pollini]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=238267]]></link>
	<description><![CDATA[Allergia ai pollini]]></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jun 2018 12:22:36 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 12:22:36 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Uomo guarisce dall&amp;#8217;allergia stagionale con una cura piuttosto insolita. Ma non piacer&#224; a tutti]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/salute/articolo/?nid=20180614-518431]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/salute/articolo/?nid=20180614-518431]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione D01]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Un uomo ha provato una cura piuttosto insolita per guarire un&#8217;allergia respiratoria grave. E ora sono tre anni che sta bene. Ecco come ha fatto]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jun 2018 12:22:36 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/518/518431-995x663.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/518/518431-995x663.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Allergie stagionali, il mese 'nero' &#232; aprile]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/salute/articolo/?nid=20180404-500343]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/salute/articolo/?nid=20180404-500343]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione M02]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Per chi soffre di allergie respiratorie, aprile è uno dei mesi più difficili. Anche se quest&#8217;anno le condizioni climatiche hanno reso meno traumatico il passaggio stagionale. L&#8217;avvertimento dell&#8217;allergologo]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 4 Apr 2018 18:14:22 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/500/500343-995x663.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/500/500343-995x663.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le allergie tornano alla carica, dopo una breve pausa si torna a starnutire a Torino]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/torino/articolo/?nid=20170509_414295]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/torino/articolo/?nid=20170509_414295]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione Torino]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Le condizioni climatiche degli ultimi giorni, contraddistinte da pioggia e temperature al di sotto della media stagionale, avevano provocato un abbassamento delle concentrazioni di polline su tutto il territorio piemontese]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 9 May 2017 11:23:29 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il polline invade Torino &#171;grazie&#187; al bel tempo, il pi&#249; diffuso &#232; quello del platano]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/torino/articolo/?nid=20170413_410384]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/torino/articolo/?nid=20170413_410384]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Andrea Abbattista]]></dc:creator>			<description><![CDATA[In città sono iniziati gli starnuti e gli occhi rossi delle persone allergiche. L&#8217;invasione di polline è iniziata, favorita dalle temperature primaverili]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Apr 2017 09:01:36 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Arpa, pollini come indicatori di biodiversit&#224; e di cambiamenti climatici]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20170224_405684]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20170224_405684]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione Pordenone]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Interessanti le applicazioni delle analisi polliniche in campo sanitario: presentato un innovativo servizio che consente una interazione diretta tra un paziente con problemi di allergia e il medico curante tramite una 'App']]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2017 14:20:33 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
