<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[New Orleans Pelicans]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=237925]]></link>
	<description><![CDATA[New Orleans Pelicans]]></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Mar 2017 10:37:10 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 10:37:10 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Harden: 41 punti! Ma Rockets al tappeto coi Pelicans]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20170318_407485]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20170318_407485]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La stella di Houston mette a referto 41 punti e l'ennesima tripla doppia, ma non bastano: Hill trascina New Orleans al successo. Wall, con 20 assist, annienta Chicago. Celtics avanti con Crowder sui Nets. Bene Bucks, Heat, Raptors.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Mar 2017 10:37:10 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/407/407485-995x498.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/407/407485-995x498.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gallinari fantastico guida Denver al successo]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20160111_371887]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20160111_371887]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Ancora una super prestazione di Danilo Gallinari che segna 27 punti nel successo di Denver su Charlotte. Lillard realizza 31 punti e Portland batte Oklahoma. Chris Paul segna 25 punti, Jamal Crawford ne aggiunge 21 ed i Los Angeles Clippers superano i New Orleans Pelicans dopo un supplementare.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jan 2016 10:20:13 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gallinari non basta, Denver va ko]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/video/?nid=20150302_335918]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/video/?nid=20150302_335918]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Denver sconfitta 99-92 dai New Orleans Pelicans. Ancora un ottimo Gallinari con 21 punti in 32 minuti partendo in quintetto. Golden State allunga in testa ad ovest.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 2 Mar 2015 07:56:47 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Colpo Lakers A San Antonio]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20141213_329411]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20141213_329411]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Bryant si ferma a 32.284 punti, -8 da Jordan. Va ko anche Cleveland sul campo dei New Orleans Pelicans. Senza Anthony Davis i Pelicans vincono 119-114 con 31 punti e 10 assist di Tyreke Evans e 30 punti di Ryan Anderson, che eguaglia il suo massimo in carriera con 8 triple.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2014 11:08:10 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lakers sempre pi&#249; gi&#249;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20141113_325346]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20141113_325346]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Arena di Mexico city gremita I Pelicans di Anthony Davis (25 punti) e Jrue Holiday stendono i Los Angeles Lakers 109-102. Kobe Bryant stellare nel 1° quarto (14 punti) ma può far davvero poco in questa stagione. Città del Messico porta invece bene a Houston alla settima vittoria in stagione (una sconfitta).]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2014 09:57:36 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
