<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[John Paulson]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=236783]]></link>
	<description><![CDATA[John Paulson]]></description>
	<lastBuildDate>Wed, 2 Nov 2016 18:02:19 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 2 Nov 2016 18:02:19 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Mps, nessuna novit&#224; dal Cda. Passera: &#171;Atteggiamento di totale chiusura&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20161102_394969]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20161102_394969]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (UgG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il Cda del Monte dei Paschi si è concluso dopo oltre quattro ore, ma non sono state prese decisioni rilevanti. Corrado Passera ha ritirato la sua proposta e a New York sono previsti due incontri con George Soros e John Paulson.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 2 Nov 2016 18:02:19 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mps, arriva il nuovo piano industriale. E spuntano anche Soros e Paulson]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20161023_394050]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20161023_394050]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (UgG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Tutti gli occhi sono puntati su Mps, che sta per discutere il piano di rilancio. Il titolo vola in Borsa e nell'ultima settimana ha guadagnato circa il 58%. Un ulteriore miliarado di euro potrebbe arrivare dal fondo di Geroge Soros e da John Paulson]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2016 11:45:00 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
