<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Centro Studi ImpresaLavoro]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=236128]]></link>
	<description><![CDATA[Centro Studi ImpresaLavoro]]></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2017 12:47:10 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 12:47:10 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Ocse: L'Italia &#232; avida di tasse sul lavoro e troppo spendacciona sulle pensioni]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20170412_410299]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20170412_410299]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (UgG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il rapporto Ocse sulle tasse da lavoro evidenzia che il cuneo fiscale in Italia è più alto di dieci punti rispetto alla media Ue. Le tasse vengono utilizzate soprattutto per le pensioni, mentre sono troppo bassi gli investimenti in ricerca e sviluppo]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Apr 2017 12:47:10 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/410/410299-995x497.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/410/410299-995x497.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[C'era una volta la DIS-COLL, ma ora i lavoratori a progetto restano senza indennit&#224; di disoccupazione]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20170210_403910]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20170210_403910]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Giulia Ugazio]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La prestazione di disoccupazione DIS-COLL non è stata prorogata per il 2017. Circa 300mila lavoratori, collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, resteranno senza paracadute in caso di perdita del lavoro]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Feb 2017 18:33:00 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Banche e crediti deteriorati, a non pagare i debiti sono le grandi aziende]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20170206_403439]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20170206_403439]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (UgG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Secondo un'indagine di Unimpresa il 70% dei crediti deteriorati che giacciono nel ventre delle banche italiane sono riconducibili a grandi prestiti non rimborsati elargiti alle imprese maggiori del paese]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 6 Feb 2017 15:40:47 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le tasse sulla casa restano del 30% pi&#249; elevate rispetto al 2011 (Governo Monti)]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160822_389233]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160822_389233]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'assenza della Tasi porta una tregua fiscale sugli immobili: quest'anno - dopo il livello record raggiunto nel 2015 con un gettito di 52,3 miliardi di euro), gli introiti per le casse pubbliche derivanti dalla tassazione degli immobili si fermeranno a 49,1 miliardi con una flessione quantificabile nel 6,1%.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2016 11:18:39 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
