<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Rafal Majka]]></title>
	<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=235756]]></link>
	<description><![CDATA[Rafal Majka]]></description>
	<lastBuildDate>Sat, 2 Sep 2017 18:24:16 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Sat, 2 Sep 2017 18:24:16 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Tappa a Majka. Nibali recupera 4 secondi a Froome]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20170902_444417]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20170902_444417]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il 27enne polacco della Bora-Hansgrohe si è imposto per distacco. Alle sue spalle è arrivato Lopez, il 23enne colombiano dell&#8217;Astana, capace di staccare i big sull'ascesa finale. Terzo Nibali.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 2 Sep 2017 18:24:16 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/444/444417-995x525.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/444/444417-995x525.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pantano trionfa nel tappone, big tutti insieme]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20160717_386680]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20160717_386680]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il colombiano trionfa nella quindicesima tappa del Tour de France, bruciando allo sprint Rafal Majka e staccando di una manciata di secondi la coppia Vuillermoz-Reichenbach. Aru ci prova, ma la frazione alpina non cambia la classifica: Froome conserva la maglia gialla senza problemi.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jul 2016 17:58:32 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Majka fa il bis e conquista la maglia di leader]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140808_317843]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140808_317843]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il 24enne corridore polacco della Tinkoff-Saxo, maglia a pois all'ultimo Tour de France, ha preceduto di 10 secondi gli spagnoli della Movistar Benat Intxausti Elorriaga e Jon Izaguirre Insausti, conquistando anche la maglia di leader della classifica generale.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 8 Aug 2014 19:44:57 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Majka vince sulle Alpi ma &#232; superNibali]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140719_316590]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140719_316590]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Cambiano gli arrivi ma il protagonista è sempre lui, lo squalo, Vincenzo Nibali, secondo al traguardo di Risoul nella seconda delle tappe alpine, la quattordicesima, quella del mitico Izoard. La tappa va al polacco Majka, già attaccante ieri, che precede proprio la maglia gialla sempre più leader della gara.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2014 17:57:12 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nibali trionfa sulle Alpi]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140718_316569]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140718_316569]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il siciliano ha lanciato l'attacco a sei chilometri dall'arrivo lasciando sul posto il polacco Majka ed il ceco Koenig che avevano lanciato l'ultimo attacco. Vittoria a mani alzate. Ora l'avversario più insidioso è Valverde.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2014 18:55:28 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
