<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Marco Alverà]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=235319]]></link>
	<description><![CDATA[Marco Alverà]]></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2016 16:10:02 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 16:10:02 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Snam, calano i profitti. Pesa la revisione delle tariffe]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160727_387390]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160727_387390]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Snam archivia il primo semestre del 2016 con un utile operativo di 867 milioni di euro (-14,3%) un utile netto di 526 milioni di euro (-14,1%) e ricavi regolati in calo del 4,5% a 1.644 milioni di euro. L'AD Marco Alverà: «Numeri in linea con attese».]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jul 2016 16:10:02 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Snam, scissione Italgas procede secondo i piani]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160727_387389]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160727_387389]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Lo ha spiegato l'Ad di Snam, Marco Alverà, nel corso della conference call sui risultati trimestrali del gruppo: «ITG Holgind in Borsa entro la fine dell'anno. Primo gas da Tap atteso per gennaio 2020. Numeri in linea con attese, modello business solido».]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jul 2016 14:56:13 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/387/387389-995x661.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/387/387389-995x661.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Putin: &#171;South Stream o Turkish Stream progetti non archiviati&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160607_383721]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160607_383721]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Ma per il Presidente russo «c'è bisogno di una posizione chiara dell'Unione Europea». South Stream è stata la prima idea di gasdotto, nata da un'iniziativa di Gazprom e dell'italiana Eni, oltre 10 anni fa. L'AD Snam Alverà: «Per sviluppo mercato UE completare interconnessioni».]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 7 Jun 2016 23:30:20 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
