<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Borsa Elettrica]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=234282]]></link>
	<description><![CDATA[Borsa Elettrica]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2016 00:46:38 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 00:46:38 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Prezzi in calo alla Borsa elettrica]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160216_375022]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160216_375022]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[E' il minimo da agosto del 2014. Dai dati sul mercato elettrico contenuti nella newsletter del Gme emerge che a nel primo mese dell'anno il prezzo medio di acquisto (PUN) registra una flessione di 9,19 euro per MWh (-16,5%) su dicembre e di 4,63 euro (-9,1%) su base annua]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2016 00:46:38 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Energia: prezzi gi&#249; del 7,1%. L'Italia entra nel Multi-Regional Coupling]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150224_335649]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150224_335649]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il Gestore dei servizi energetici ha comunicato che la scorsa settimana il costo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica è sceso a 53,92 euro/MWh. Il Gestore dei mercati energetici (Gme) invece ha fatto sapere che oggi è stato lanciato con successo il collegamento della rete italiane con quelle di Francia, Slovenia e Austria]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2015 15:29:50 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Borsa elettrica: nel 2009 prezzo medio in calo del 27%]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20100114_124421]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20100114_124421]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La forte riduzione, spiega il GME, oltre che alla contrazione della domanda è correlata all'andamento dei prezzi petroliferi]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2010 14:23:25 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
