<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Jaroslaw Kaczynski]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=233175]]></link>
	<description><![CDATA[Jaroslaw Kaczynski]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2019 14:21:26 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 14:21:26 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Polonia, vincono i sovranisti di Kaczynski]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20191014-543767]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20191014-543767]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il partito Diritto e Giustizia conquista il 43,6% dei consensi e grazie al premio di maggioranza, otterrebbe 239 dei 460 seggi della camera bassa]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2019 14:21:26 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/543/543767-995x498.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/543/543767-995x498.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Polonia e gli altri. Il &#171;terremoto&#187; delle destre stroncher&#224; l&amp;#8217;Europa?]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20151026_359260]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20151026_359260]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Giulia Pozzi]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Le elezioni polacche sono soltanto l'ultimo esempio. La riscossa dei partiti di estrema destra, anti-immigrati e anti-europeisti, sta stringendo l'Europa in un abbraccio che, di questo passo, potrebbe rivelarsi mortale]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2015 19:00:00 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Polonia al voto, conservatori favoriti]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20151022_358457]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20151022_358457]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Secondo i sondaggi la coalizione di destra, guidata dal Pis dovrebbe raggiungere il 36% delle preferenze alla Camera dove si vota con il sistema proporzionale (460 deputati), con un notevole distacco dai liberali di Piattaforma civiva (PO) del premier uscente Ewa Kopacz, quasi 14 punti percentuale]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2015 12:05:10 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
