<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Luca Bettonte]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=233151]]></link>
	<description><![CDATA[Luca Bettonte]]></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2015 08:04:08 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 08:04:08 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[ERG, investimenti per 1,9 miliardi e crescita all'estero nell'eolico]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20151218_370386]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20151218_370386]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Sul piano della gestione il margine operativo lordo nel 2018 ammonterà a 450 milioni mentre l'indebitamento nel 2015 salirà a 1,9 miliardi per scendere a 1,3 miliardi a fine piano.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Dec 2015 08:04:08 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ERG Renew acquista 17 parchi eolici in Francia e Germania]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20151015_355553]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20151015_355553]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il valore dell'acquisizione è di circa 297 milioni di euro in termini di enterprise value, pari ad un multiplo di circa 1,4 milioni di euro per MW. I parchi sono già interamente finanziati tramite project financing limited recourse. Nel 2016 il Margine Operativo Lordo atteso sarà di circa 30 milioni di Euro.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2015 08:02:27 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
