<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Gianpaolo Romano]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=232723]]></link>
	<description><![CDATA[Gianpaolo Romano]]></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2015 22:44:46 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 22:44:46 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Estate 2015, le mete mare alternative: la sorpresa &#232; l&amp;#8217;Albania]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20150722_344880]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20150722_344880]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Miriam Carraretto]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Mentre Grecia, Egitto e Tunisia scendono tra le preferenze dei viaggiatori, salgono l&#8217;antica Illiria e il Portogallo, mentre fra le destinazioni a più lungo raggio si affermano Miami e le isole Bermuda]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2015 22:44:46 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
