<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Wladimir Klitschko]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=232046]]></link>
	<description><![CDATA[Wladimir Klitschko]]></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2015 12:18:03 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Sun, 29 Nov 2015 12:18:03 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Boxe: finisce l'era Klitschko, Tyson Fury campione dei pesi massimi]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20151129_367495]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20151129_367495]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'ucraino è apparso più lento, più macchinoso, complice anche la sua età ormai alle soglie dei 40 anni contro i 27 dell'avversario. E' finita ai punti, e nessuno dei giudici ha avuto dubbi: 115-112 su due cartellini, 116-111 sul terzo.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2015 12:18:03 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Klitschko conserva la corona mondiale dei massimi]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20150426_339500]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20150426_339500]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Vittoria ai punti su Bryant Jennings. Il 39enne ucraino che detiene le corone Wba, Wbo, Ibf e Ibo, ja ottenuto il 64esimo successo di fila, 54 dei quali prima del limite, contro tre sole sconfitte, l'ultima risalente al 2004.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2015 12:24:21 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wladimir Klitscho supera Haye ai punti]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20110703_207094]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20110703_207094]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Verdetto unanime dei giudici: 117-109, 118-108, 116-110 i punteggi assegnati]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 3 Jul 2011 10:37:24 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
