<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Brooklyn Nets]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=231759]]></link>
	<description><![CDATA[Brooklyn Nets]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2015 07:39:19 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 07:39:19 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Gallinari, diciotto punti ma Denver va ko]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20151221_370513]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20151221_370513]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Sconfitto anche Bargnani con i Brookly Nets. Kyre Irving segna 12 punti in 18 minuti nella sua gara del rientro dopo l'infortunio. LeBron James ne aggiunge 23 guidando Cleveland alla vittoria su Philadelphia.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2015 07:39:19 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Super Bargnani trascina Brooklyn]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20151211_369289]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20151211_369289]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Per l'italiano ventitré minuti giocati e 7/9 dal campo. Gasol segna 24 punti e Chicago supera i Los Angeles Clippers. Vincono anche Oklahoma con la tripla doppia di Kevin Durant.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Dec 2015 10:45:25 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vincono i tre italiani nel campionato NBA]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20151112_365039]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20151112_365039]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Traguardo importante per Gallinari, che eguaglia anche il suo massimo stagionale. Prima vittoria dell&#8217;anno per Bargnani e i Nets, primo successo dopo 6 partite per Belinelli e i Kings]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2015 14:17:49 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brooklyn vince e consolida i playoff]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20150407_337754]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20150407_337754]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Brook Lopez mette a segno 32 punti e 9 rimbalzi. Dall'altra parte non bastano 36 di Damian Lillard e 15 rimbalzi di Meyers Leonard. COn questa vittoria Brooklyn consolida il settimo posto ad est nei playoff.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 7 Apr 2015 08:21:53 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
