<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Emanuele Scribanti]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=231236]]></link>
	<description><![CDATA[Emanuele Scribanti]]></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Mar 2017 14:49:47 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 14:49:47 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Battuta d&amp;#8217;arresto per la produzione manifatturiera]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/biella/articolo/?nid=20170310_406551]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/biella/articolo/?nid=20170310_406551]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Laura Boerio]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Dopo tre trimestri positivi, Biellese in calo (-1,3%) a fine 2016. Ma regge il mercato estero e aumentano le aziende che scelgono di innovare. Scribanti: «A fronte di ordini in aumento, si registrano livelli di produzione ancora in calo».]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Mar 2017 14:49:47 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La produzione industriale &#232; in crescita. E Vercelli batte Biella]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20160922_391567]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20160922_391567]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Laura Boerio]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Diffusi i dati dalla Camera di Commercio per quanto riguarda i secondi tre mesi dell'anno. Bene grandi imprese ed esportazioni verso l'estero. Il Presidente Ciccioni: «Dopo i rallentamenti dei trimestri precedenti si intravvedono gli indizi di una ripresa più stabile».]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2016 16:24:21 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'industria biellese segna un'altra flessione]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/biella/articolo/?nid=20150513_341235]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/biella/articolo/?nid=20150513_341235]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Paolo La Bua]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Calo di produzione nel primo trimestre dell'anno. Per il secondo, invece, il sentiment è di moderato ottimismo da parte di Uib e Camera di Commercio]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2015 15:24:13 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Biella: scende di poco la produzione, cresce l'export]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/biella/articolo/?nid=20150227_335809]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/biella/articolo/?nid=20150227_335809]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Laura Boerio]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'ottimismo degli imprenditori biellesi sembra aver perso un po' di smalto. Agganciare la ripresa? «Serve un'adeguata politica industriale» dice il vicepresidente Uib Emanuele Scribanti.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2015 10:23:15 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
