<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Giovanni Peresson]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=230787]]></link>
	<description><![CDATA[Giovanni Peresson]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2015 15:23:39 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 15:23:39 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[I libri italiani per bambini piacciono sempre pi&#249; all'estero]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150331_337404]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150331_337404]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La conferma viene dall'Osservatorio voluto dal Gruppo degli editori per ragazzi dell'Associazione italiana editori, che da cinque anni monitora l'import/export dei diritti di libri a partire da un questionario on line compilato da case editrici di libri per ragazzi che coprono nel complesso il 75% della produzione di novità di questo settore.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2015 15:23:39 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Italia non &#232; un Paese di lettori]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20150126_332817]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20150126_332817]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Verrebbe da dire così guardano di dati Istat che segnalano come sia calata ancora la percentuale di italiani che legge almeno un libro all'anno: si passa infatti dal 43% del 2013 al 41,4% del 2014.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2015 11:43:17 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Libri, 2014 anno di trasformazione]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20150126_332818]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20150126_332818]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Diversi indicatori risultano negativi ma, sommati, dimostrano complessivamente come l'andamento della spesa degli italiani in libri, ebook, e-reader e collaterali registri un +0,1% complessivo.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2015 11:21:08 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
