<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Marisa Nicchi]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=230611]]></link>
	<description><![CDATA[Marisa Nicchi]]></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2015 05:20:11 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 05:20:11 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Nicchi: &#171;Il lavoro minorile in aumento &#232; un campanello d'allarme&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20150319_336843]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20150319_336843]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Giulia Ugazio]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il lavoro minorile nel nostro paese è drammaticamente in aumento, ed è il campanello d'allarme di un disagio sociale ed economico diffuso. L'On. Marisa Nicchi, deputata di Sel, ha presentato un'interrogazione parlamentare sulla questione ed è intervenuta ai microfoni di DiariodelWeb.it per parlarcene.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2015 05:20:11 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[In Italia, troppi bambini lavoratori &#171;invisibili&#187;, che sfuggono alle statistiche]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20150109_331315]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20150109_331315]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (PoG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Se ne sa poco; eppure, in Italia quella del lavoro minorile è una piaga sociale più incisiva di quanto non si pensi. E se i dati disponibili sono poco aggiornati e molto variabili, le stime riguardanti gli infortuni sul lavoro suggeriscono che siano ancora molti, troppi, i minori economicamente attivi in maniera illegale]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 9 Jan 2015 09:26:54 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
