<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Chevron]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=230489]]></link>
	<description><![CDATA[Chevron]]></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2016 22:10:03 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 22:10:03 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Exxon Mobil: ricavi e utili in calo nel secondo trimestre (il peggiore dal 1999)]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160729_387601]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160729_387601]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il gruppo petrolifero più grande degli Usa, ha chiuso il secondo trimestre con utili per 1,7 miliardi di dollari, o 41 centesimi per azione, in calo del 60% rispetto ai 4,19 miliardi, 1 dollaro per azione, dello stesso periodo dello scorso anno.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2016 22:10:03 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trimestre in rosso per Chevron]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160130_373511]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160130_373511]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Nel quarto trimestre del 2015 Chevron ha registrato una perdita di 588 milioni di dollari, un tonfo del 117% dai 3,5 miliardi di dollari di utili messi a segno nello stesso periodo del 2014.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Jan 2016 14:40:30 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I petrolieri parlano di cambiamento climatico dal 1977]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150710_344201]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150710_344201]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'impatto delle attività umane sui cambiamenti climatici era noto alle grandi compagnie petrolifere mondiali già da 38 anni, una decina di anni prima che della questione si cominciasse a parlare pubblicamente. Le prove sono state raccolte dall'Ong statunitense Union of Concerned Scientists (Ucs), che le ha pubblicate nel dossier «The Climate deception»]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2015 15:06:24 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Arabia Saudita: &#171;L'offerta di petrolio rimarr&#224; invariata&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20141218_330049]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20141218_330049]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Ill Ministro del petrolio saudita: «Vedo impossibile che noi o l'Opec intraprendiamo qualsivoglia misura che condurrebbe ad una riduzione delle nostre quote di mercato e a un aumento di quelle altrui». Intanto il Brent torna sopra i 62 dollari mentre la Chevron abbandona piani per trivellazioni in Artico canadese.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2014 17:10:56 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
