<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[FIMI]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=229953]]></link>
	<description><![CDATA[FIMI]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2015 19:05:00 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 19:05:00 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Musica, i 10 album pi&#249; venduti nel 2014]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20150112_331578]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20150112_331578]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Miriam Carraretto]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Nella top 10 di una classifica in gran parte italiana domina incontrastato Vasco con «Sono innocente», uno dei suoi dischi più intensi e lirici]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2015 19:05:00 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uragano Vasco Rossi]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20141026_322520]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20141026_322520]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La sua «Come Vorrei» rilasciata soltanto ieri è già in testa alla Top Ten. In seconda e terza posizione scendono due ex numero uno: «Senza scappare mai più» di Tiziano Ferro e «Bailando» di Enrique Iglesias. Dischi d'oro per Emma, Biagio Antonacci, Fedez.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2014 14:55:10 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Singoli pi&#249; venduti: &#171;Bailando&#187; precede &#171;Resta ancora un po'&#187; di Emma]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20141012_321492]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20141012_321492]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[New entry al secondo posto il brano che ha riportato Emma Marrone in radio e che anticipa il nuovo album «E Live», in uscita il prossimo 11 novembre. La FIMI ha annunciato che Alessandra Amoroso e Marco Carta sono dischi di platino.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2014 15:24:23 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ligabue re delle classifiche 2013]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20140108_307569]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20140108_307569]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[«Mondovisione», il decimo disco di inediti di Luciano Ligabue dalla sua uscita il 26 novembre scorso ha ottenuto quattro dischi di platino, dominando settimana dopo settimana la classifica di vendita stilata dalla Fimi]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 8 Jan 2014 11:38:19 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
