<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Mondiali di ginnastica]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=229760]]></link>
	<description><![CDATA[Mondiali di ginnastica]]></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Sep 2018 13:47:39 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 13:47:39 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Ritmica: Alexandra Agiurgiuculese (Asu) &#232; la 9^ migliore al mondo]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20180915-527951]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20180915-527951]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione Udine]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Seconda posto per l&#8217;israeliana Linoy Ashram che lo scorso anno (e anche la prossima stagione) ha gareggiato in A1 proprio fra le fila della squadra udinese. Bronzo per la russa Aleksandra Soldatova per anni il prestito straniero all&#8217;Asu]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Sep 2018 13:47:39 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Campionato del Mondo di Ritmica: Agiurgiuculese (Asu) legger&#224; il giuramento]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20170828_442918]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20170828_442918]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione Udine]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Non sarà l&#8217;unica atleta bianconera presente alla manifestazione in programma dal 30 agosto al 3 settembre: ci sarà, tra le altre, anche l'israeliana Linoy Ashram, nuovo 'acquisto' della società]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Aug 2017 11:51:41 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mondiali di ginnastica, Italia donne quinta in Cina]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20141008_321243]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20141008_321243]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Vanessa Ferrari, Erika Fasana, Giorgia Campana, Martina Rizzelli, Lara Mori, Lavinia Marongiu ed Elisa Meneghini hanno ottenuto, con 169.023, il secondo risultato di sempre in un Mondiale dopo il quarto posto a Stoccarda nel 2007. Oro agli Stati Uniti, argento alla Cina e Russia, quarta la Romania.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 8 Oct 2014 16:41:03 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
