<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Alessandro Gilotti]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=229284]]></link>
	<description><![CDATA[Alessandro Gilotti]]></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2014 17:08:47 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 17:08:47 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Consumi petroliferi in calo, a rischio tutte le raffinerie italiane]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140716_316426]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140716_316426]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il Presidente dell'UP, Alessandro Gilotti: «Se non dovesse esserci una ripresa e facendo riferimento ai recenti dati relativi ai primi sei mesi dell'anno nel 2014 i consumi petroliferi italiani dovrebbero attestarsi intorno a 56 milioni di tonnellate, a fronte di una capacità di raffinazione di 99 milioni di tonnellate e dunque con un surplus di oltre 40 milioni di tonnellate».]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2014 17:08:47 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Energia, calano i consumi]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140618_314761]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140618_314761]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'Unione petrolifera stima che nel 2014 l'Italia spenderà per la fattura di gas e petrolio 50-51 miliardi, contro i 55,823 mld spesi nel 2013, in flessione di circa il 9%. A incidere sulla diminuzione il drastico ridimensionamento dei consumi di energia che secondo le stime dell'Up scenderanno del 4%.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2014 16:01:06 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
