<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[BJP]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=22010]]></link>
	<description><![CDATA[BJP]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 May 2014 15:58:16 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Tue, 13 May 2014 15:58:16 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Concluse le elezioni in India: Bjp il favorito]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20140513_311351]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20140513_311351]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[E' terminata la maratona elettorale durata 5 settimane: i risultati definitivi saranno resi noti venerdì 16 maggio. Secondo gli exit poll attribuiscono al Bharatiya Janata Party 249 seggi, mentre gli alleati dell'Allenza Nazionale Democratica (Nda) si aggiudicherebbero altri 40 seggi. Il Partito del Congresso da parte sua otterrebbe il peggior risultato della sua storia, con soli 78 deputati]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2014 15:58:16 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[India: il partito anti-corruzione Aam Aadmi Party sfida il Bjp e il Congresso]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20140410_310351]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20140410_310351]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Nel Paese è iniziata la maratona elettorale di 5 settimane per rinnovare i 543 seggi della Camera bassa. 814 milioni di elettori, 17 nella capitale New Delhi. Tra i protagonisti c'è anche l'Aap il movimento dell'uomo comune, che alle elezioni di dicembre in Uttar Pradesh, lo Stato della capitale, ha vinto, per quanto il leader Arvind Kejriwal si sia dovuto dimettere dopo meno di due mesi]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2014 17:02:36 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
