<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Michael Matthews]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=22009]]></link>
	<description><![CDATA[Michael Matthews]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2014 19:31:02 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 19:31:02 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Matthews vince la terza tappa ed &#232; in rosso]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140825_318570]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140825_318570]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'australiano batte allo sprint l'irlandese Martin. Terzo al traguardo lo spagnolo Joacquin Rodriguez. Domani quarta tappa da Mairena del Alcor a Córdoba di 164,7 km, tappa di montagna.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2014 19:31:02 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Matthews padrone del Giro]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140515_311347]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140515_311347]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (ToF)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[«Non pensavo di poter vincere, grazie alla squadra che ha lavorato in maniera perfetta». Con queste parole l&#8217;australiano Michael Matthews ha celebrato la tappa perfetta: vittoria al traguardo di Frosinone e maglia rosa sempre più salda. Domani, settimana tappa, da Frosinone a Foligno di 211 km.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2014 19:35:20 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Giro d&amp;#8217;Italia, a Ulissi la quinta tappa]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140514_311302]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140514_311302]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (ToF)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Continua la campagna di raccolta fondi «Con le donne per vincere la fame» grazie al Giro d&#8217;Italia e Oxfam, charity partner ufficiale. La Taranto-Viggiano di 203 km intanto va a Diego Ulissi della Lampre-Merida. Domani, sesta tappa con arrivo a Montecassino. La maglia rosa resta sulle spalle di Matthews.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2014 16:45:51 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quarta tappa a Bouhanni, Matthews ancora maglia rosa]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140513_311326]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140513_311326]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (ToF)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La prima tappa corsa in Italia, dopo le tre in Irlanda, è caratterizzata dal maltempo che costringe i corridori a neutralizzare la corsa all&#8217;ultimo degli otto giri previsti sul circuito da Giovinazzo a Bari. La maglia rosa: «decisione presa per mancanza di sicurezza». Al Giro di California, Wiggins vince la seconda tappa a cronometro ed ora è leader della corsa.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2014 17:46:00 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
