<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[FIMAA]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=21934]]></link>
	<description><![CDATA[FIMAA]]></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2014 13:05:09 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 13:05:09 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Dl sblocca-Italia, bene il pacchetto casa]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140820_318322]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140820_318322]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Lo sostiene Valerio Angeletti, presidente della Fimaa-Confcommercio: «Ci auguriamo che le agevolazioni fiscali ispirate alla legge francese Scellier e riservate a chi costruisce direttamente o compra da un costruttore immobili destinati all'affitto vengano allargate anche a chi acquista dai privati e che venga prorogato per il 2015 il bonus del 50% per le ristrutturazioni semplici».]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2014 13:05:09 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inversione di tendenza per il mercato immobiliare]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140803_317443]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140803_317443]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Secondo i dati di Fimaa-Confcommercio in collaborazione con Nomisma il primo trimestre dell'anno in corso ha segnato un balzo in avanti delle compravendite residenziali nell'ordine del 4,1% tendenziale, ponendo con ogni probabilità fine a sette anni di marcata flessione, con la sola eccezione del rimbalzo (+4,3%), peraltro subito rientrato a causa della nuova caduta del ciclo economico e di settor]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 3 Aug 2014 00:04:47 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Case vacanze, frena il crollo delle compravendite]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140801_317404]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140801_317404]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Lo scorso anno le compravendite dopo il tracollo del 2012 (-26,7%), in corrispondenza della débâcle del mercato immobiliare nazionale, hanno registrata una flessione del 9,5%, senza differenze significative tra mare (-9,9%) e montagna (-6,7%). La più cara si conferma Santa Margherita Ligure, 15.000 euro/mq.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 1 Aug 2014 13:06:32 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
