<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Masters Tournament]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=21845]]></link>
	<description><![CDATA[Masters Tournament]]></description>
	<lastBuildDate>Sun, 9 Apr 2017 10:00:41 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Sun, 9 Apr 2017 10:00:41 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Masters tournament: Rose e Garcia leader]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20170409_409967]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20170409_409967]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Sale ancora Francesco Molinari, trentaduesimo. E' al sesto Masters dove quale miglior piazzamento ha ottenuto il 19° posto nel 2012. Il montepremi è di dieci milioni di dollari.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 9 Apr 2017 10:00:41 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/409/409967-995x498.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/409/409967-995x498.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Masters tournament: quartetto in vetta, recupera Francesco Molinari]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20170408_409978]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20170408_409978]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'italiano supera il taglio ed è quarantacinquesimo. In vetta alla graduatoria Charley Hoffman (140 - 65 75, -4) è stato raggiunto da Rickie Fowler (73 67), dallo spagnolo Sergio Garcia (71 69) e dal belga Thomas Pieters (72 68).]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 8 Apr 2017 11:36:49 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/409/409978-995x525.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/409/409978-995x525.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bubba Watson, 2 su 3 al Masters Tournament]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140414_310487]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140414_310487]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il 36enne di Bagdad (Florida) si è imposto nella 78ª edizione del primo major stagionale con 280 colpi (69 68 74 69, -8), tre di vantaggio su Jordan Spieth e sullo svedese Jonas Blixt (283, -5) e quattro sullo spagnolo Miguel Angel Jimenez (284, -4). F. Molinari 50mo, Matteo Manassero, 72° con 152]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2014 11:59:32 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
