<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Pharrell Williams]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=21637]]></link>
	<description><![CDATA[Pharrell Williams]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2015 19:05:00 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 19:05:00 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Musica, i 10 album pi&#249; venduti nel 2014]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20150112_331578]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20150112_331578]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Miriam Carraretto]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Nella top 10 di una classifica in gran parte italiana domina incontrastato Vasco con «Sono innocente», uno dei suoi dischi più intensi e lirici]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2015 19:05:00 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pharrell Williams designer per Moynat]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20140925_320267]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20140925_320267]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Per il marchio di pelletteria francese, investimento privato di Bernard Arnault numero uno del gruppo Lvmh, Pharrell ha realizzato una capsule di borse decorate da una locomotiva vintage.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2014 13:32:52 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[&#171;Amici 13&#187;, per la finalissima superospite Justin Bieber?]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20140526_311814]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20140526_311814]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La puntata di ieri sera, la semifinale, ha lasciato aperte le porte della vittoria a tre concorrenti: due cantanti e un ballerino. Sono Deborah e Vincenzo, della squadra bianca, e la band dei Dear Jack, per la squadra blu.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2014 15:17:12 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA Gets &#171;HAPPY&#187; con Pharrell Williams al NBA All-Star Weekend 2014]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/video/?nid=20140217_308926]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/video/?nid=20140217_308926]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La NBA ha avuto un grande All-Star Weekend e Pharrell Williams ha aiuto la situazione. La famiglia della NBA, incluso la DLeague e la WNBA, danza alla sua maniera durante «The 2014 NBA All-Star Weekend» con la canzone «Happy» di Pharrell Williams]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2014 10:46:55 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
