<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Marcello Pittella]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=21238]]></link>
	<description><![CDATA[Marcello Pittella]]></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2015 15:00:00 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 15:00:00 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Pittella: bugiardo chi parla di 300 pozzi petroliferi in Basilicata]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150311_336405]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150311_336405]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il governatore ha attaccato il programma «Presa diretta» su Rai3, perché «non ha detto la verità» sui permessi di ricerca e coltivazione di idrocarburi nella regione. Sono numeri «presenti nell`immaginario collettivo dei lucani ed alimentati da trasmissioni nazionali».]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2015 15:00:00 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marcello Pittella stravince in Basilicata]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20131119_305156]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20131119_305156]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il neo-governatore del Pd ha raccolto il 59,6% delle preferenze contro il 19,38 di Di Maggio per il centrodestra. Piernicola Pedicini del M5s si è attestato al 13,19%. Forte l'astensionismo al 53%]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2013 15:04:55 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
