<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Satellite Goce]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=21217]]></link>
	<description><![CDATA[Satellite Goce]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2015 19:00:22 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 19:00:22 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Geotermia, mappate le aree utili in tutto il mondo]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150421_338974]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150421_338974]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Miriam Carraretto]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Uno strumento online permette di vedere oltre un migliaio di mappe in oltre 67 Paesi in tutto il mondo con potenziale geotermico. Tutto merito del satellite GOCE che continua a macinare dati]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2015 19:00:22 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'ESA prosegue il monitoraggio della traiettoria del satellite Goce]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/innovazione/articolo/?nid=20131109_304644]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/innovazione/articolo/?nid=20131109_304644]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Secondo le ultime stime entrerà nell'atmosfera per schiantarsi sulla terra in «meno di due giorni». Nonostante le difficili condizioni ambientali che rendono «problematico acquisire segnali» dal satellite, l'Esa riferisce che è stato notato «un signifatico aumento della temperatura» su diverse parti di Goce]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 9 Nov 2013 15:55:13 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lanciato satellite Goce, studier&#224; oceani e continenti]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/innovazione/articolo/?nid=20090317_75403]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/innovazione/articolo/?nid=20090317_75403]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Primo di sette laboratori orbitali messi a punto dall'ESA]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2009 16:04:36 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Satellite UE nuovamente pronto per il decollo]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/innovazione/articolo/?nid=20080725_38812]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/innovazione/articolo/?nid=20080725_38812]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[E' stato sviluppato per aumentare il livello della nostra comprensione di una delle più fondamentali forze naturali della Terra: il suo campo gravitazionale]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2008 13:39:50 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
