<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Socar]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=21042]]></link>
	<description><![CDATA[Socar]]></description>
	<lastBuildDate>Fri, 4 Sep 2015 14:39:48 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Fri, 4 Sep 2015 14:39:48 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Snam in Tap? &#171;Novit&#224; a dicembre&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150904_348134]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150904_348134]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Nicolò Sapellani]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'amministratore delegato Carlo Malacarne ha annunciato che entro fine anno sapremo se la sua società entrerà o meno a far parte del consorzio per la costruzione del gasdotto Trans adriatic pipeline]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 4 Sep 2015 14:39:48 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Snam guarda alla Grecia, ma l'obiettivo &#232; il Tap]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150821_347006]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150821_347006]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Nicolò Sapellani]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La compagnia guidata da Malacarne vuole acquistare il 17% del distributore greco di gas Dasfe, secondo il quotidiano ellenico Nea Ta]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2015 15:38:36 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ostacolare Turkish stream significa bloccare Tap in Grecia]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150429_339893]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150429_339893]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Nicolò Sapellani]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Secondo il quotidiano energetico greco Energypress, il governo di Atene è intenzionato a impedire il passaggio delle tubature del Trans adriatic pipeline lungo la penisola ellenica, nel caso l'Unione europea si metta di traverso sul prolungamento del gasdotto che collegherà la Russia alla Turchia]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2015 15:04:50 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Anche ENI aderisce all'iniziativa &#171;Zero Routine Flaring by 2030&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150417_338680]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150417_338680]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Nicolò Sapellani]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Le maggiori compagnie petrolifere mondiali hanno sottoscritto un impegno a porre fine alle «fiammate» che scaturiscono dagli impianti petroliferi entro il 2030. Ogni anno vengono liberati nell'atmosfera circa 330 milioni di tonnellate di CO2 dalle fiamme degli impianti petroliferi, le emissioni di 77 milioni di macchine.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2015 21:00:51 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
