<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Pausa pranzo]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=21021]]></link>
	<description><![CDATA[Pausa pranzo]]></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 10:23:35 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:23:35 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Pausa pranzo: aumenti in media del 3% rispetto allo scorso anno]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20110923_217696]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20110923_217696]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Federconsumatori: «Un pasto tipo in un bar/self service può costare 270,82 euro al mese, il 123% in più rispetto al 2001!»]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Sep 2011 10:23:35 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pausa pranzo, un italiano su 5 porta il cibo da casa]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20091123_114640]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20091123_114640]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Lo fa notare la Coldiretti che interviene nel dibattito aperto sulla possibilità di evitare la pausa pranzo ipotizzato dal ministro Rotondi]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Nov 2009 22:30:28 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
