<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Giovanni Rezza]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=20910]]></link>
	<description><![CDATA[Giovanni Rezza]]></description>
	<lastBuildDate>Fri, 4 Mar 2022 17:51:30 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Fri, 4 Mar 2022 17:51:30 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Covid-19, le news di oggi: 38.095 contagiati nelle ultime 24 ore. 210 decessi. Conte: &#171;Rivedere green pass per lavoro&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20220304-549067]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20220304-549067]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Tutte le notizie di oggi, venerdì 4 Marzo 2022, sulla crisi del coronavirus. Abruzzo, Piemonte, e Trento passano in area bianca. Rezza: «Situazione tende a deciso miglioramento ma virus circola»]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 4 Mar 2022 17:51:30 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/549/549067-995x525.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/549/549067-995x525.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Coronavirus in Italia, il bollettino e le notizie di oggi 26 marzo]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20210326-548007]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20210326-548007]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Sono 23.987 i nuovi casi di sars-cov-2 registrati nelle ultime 24 ore. 457 i decessi. Sono i numeri del bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute. Processati 354.982 tamponi]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 19:07:27 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/548/548007-995x525.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/548/548007-995x525.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[&#171;Virus infido, per avere chiarezza bisogna arrivare almeno fino alla fine di aprile&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20200329-546309]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20200329-546309]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive Istituto Superiore di Sanità: «Ancora dobbiamo vedere gli effetti chiari delle misure di contenimento e già pensiamo alla vita normale? Non esiste»]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 11:28:56 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/546/546309-995x524.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/546/546309-995x524.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aids: anonimo solo il 37% dei test in Italia]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20100217_129514]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20100217_129514]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Rezza (ISS): «Serve accesso più tempestivo, bisogna facilitarlo»]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 17:49:59 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
