<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Nursultan Nazarbaiev]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=20539]]></link>
	<description><![CDATA[Nursultan Nazarbaiev]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2015 13:09:42 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 13:09:42 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[La &#171;Via della Seta economica&#187; passa dal Kazakhstan per ENI e Sace]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150629_343608]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150629_343608]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[I due gruppi hanno annunciato di aver siglato importanti accordi commerciali con il Paese centro-asiatico. Il Cane a sei zampe ha raggiunto un accordo sui diritti di sfruttamento del sottosuolo per la ricerca e la produzione di idrocarburi nel blocco di Isatay. Il gruppo assicurativo sta lavorando a nuovi progetti per un impegno complessivo di 800 milioni di euro]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2015 13:09:42 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La farsa delle elezioni kazake]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20150427_339633]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20150427_339633]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (PoG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[In una tornata elettorale che era tutt'altro che imprevista nei suoi risultati, Nursultan Nazarbayev è stato confermato ieri presidente del Kazakistan per un ulteriore mandato, da aggiungere al quasi quarto di secolo già trascorso al potere nella più ricca delle repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2015 18:55:58 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kazakistan, elezioni fasulle?]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20150427_339556]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20150427_339556]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (PoG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[A proposito delle elezioni kazake, l'Osce ha parlato di «significative restrizioni libertà di espressione»: in effetti, è stato rieletto il presidente uscente Nursultan Nazarbayev, che guida il Kazakistan dal 1989, con un'affluenza maggiore del 95% e raccogliendo il 97,7% dei voti a favore.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2015 12:51:10 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nazarbaiev rieletto presidente con 95,5% dei voti]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20110404_194074]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20110404_194074]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Le elezioni presidenziali sono state boicottate dall'opposizione]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 4 Apr 2011 07:07:43 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nazarbaiev rieletto senza sorprese alla presidenza]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20110403_194037]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20110403_194037]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Secondo gli exit poll ha oltre il 90% dei voti. Ne aveva avuti il 91 per cento di voti alle presidenziali del 2005]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 3 Apr 2011 20:21:00 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
