<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Governo kazako]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=20536]]></link>
	<description><![CDATA[Governo kazako]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2015 13:09:42 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 13:09:42 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[La &#171;Via della Seta economica&#187; passa dal Kazakhstan per ENI e Sace]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150629_343608]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150629_343608]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[I due gruppi hanno annunciato di aver siglato importanti accordi commerciali con il Paese centro-asiatico. Il Cane a sei zampe ha raggiunto un accordo sui diritti di sfruttamento del sottosuolo per la ricerca e la produzione di idrocarburi nel blocco di Isatay. Il gruppo assicurativo sta lavorando a nuovi progetti per un impegno complessivo di 800 milioni di euro]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2015 13:09:42 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Anche ENI aderisce all'iniziativa &#171;Zero Routine Flaring by 2030&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150417_338680]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150417_338680]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Nicolò Sapellani]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Le maggiori compagnie petrolifere mondiali hanno sottoscritto un impegno a porre fine alle «fiammate» che scaturiscono dagli impianti petroliferi entro il 2030. Ogni anno vengono liberati nell'atmosfera circa 330 milioni di tonnellate di CO2 dalle fiamme degli impianti petroliferi, le emissioni di 77 milioni di macchine.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2015 21:00:51 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kiev teme un'invasione russa e una &#171;guerra continentale su ampia scala&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20150116_332021]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20150116_332021]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Nicolò Sapellani]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il segretario del Consiglio nazionale di Sicurezza ucraino, Oleksandr Turchinov, ha messo in guardia il Parlamento sulla possibilità che si arrivi a una «ripresa delle ostilità e un attacco con la partecipazione delle forze armate russe». Richiamati 50mila riservisti. Anche la Germania e la Lituania hanno paura di un'escalation del conflitto]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2015 17:00:00 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nazarbaiev rieletto presidente con 95,5% dei voti]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20110404_194074]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20110404_194074]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Le elezioni presidenziali sono state boicottate dall'opposizione]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 4 Apr 2011 07:07:43 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nazarbaiev rieletto senza sorprese alla presidenza]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20110403_194037]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20110403_194037]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Secondo gli exit poll ha oltre il 90% dei voti. Ne aveva avuti il 91 per cento di voti alle presidenziali del 2005]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 3 Apr 2011 20:21:00 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
