<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Marcel Kittel]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=20524]]></link>
	<description><![CDATA[Marcel Kittel]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 8 Jul 2014 18:05:44 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Tue, 8 Jul 2014 18:05:44 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Terzo squillo di Kittel, Nibali sempre leader]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140708_315809]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140708_315809]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il velocista del team Giant-Shimano ha preceduto tutti anche nella volata della quarta tappa del Tour de France, da Le Tourquet Paris Plage-Lille di 163,5 km. Il siciliano Vincenzo Nibali resta sempre in maglia gialla. Una sola fuga, sin dal primo km ha caratterizzato la prima frazione in terra francese del Tour. Domani c'è il pavé.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 8 Jul 2014 18:05:44 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A Kittel la terza tappa, Nibali sempre in giallo]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140707_315741]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140707_315741]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il tedesco della Shimano-Giant ancora primo nella tappa che si è conclusa a Londra, davanti a Buckingham Palace. Niente da fare per Sagan. Il corridore siciliano dell'Astana sempre in vetta.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 7 Jul 2014 17:45:17 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kittel prima maglia gialla]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140705_315670]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140705_315670]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il tedesco ha conquistato la prima tappa in volata conclusa sul traguardo di Harrogate, nello Yorkshire. Seconda posizione per Sagan, brutta caduta per Mark Cavendish. Onorato dalla presenza di William e Kate il Tour ha affrontato una lunga passerella per Leeds tra due ali di folla.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 5 Jul 2014 18:31:55 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kittel concede il bis. Ora il Giro torna in Italia]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140512_311246]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140512_311246]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (ToF)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il tedesco ha vinto in volata la terza tappa del Giro, l&#8217;ultima prima di tornare in Italia.  La maglia rosa resta sulle spalle dell&#8217;australiano Matthews. Nel Giro di California, Mark Cavendish vince la prima tappa della corsa americana.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2014 12:53:34 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[E' Marcel Kittel il re dei velocisti al Tour 2013]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20130711_295071]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20130711_295071]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il 25enne tedesco vince la dodicesima tappa, 218 chilometri da Fougeres a Tours, battendo di un soffio in volata l'inglese Mark Cavendish; terzo Peter Sagan, buon quinto posto per Roberto Ferrari]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2013 17:13:05 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
