<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[AGENAS]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=20401]]></link>
	<description><![CDATA[AGENAS]]></description>
	<lastBuildDate>Wed, 4 Mar 2015 19:58:29 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 4 Mar 2015 19:58:29 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Sanit&#224;: in Italia ce ne sono 21 quante sono le Regioni]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20150304_336111]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20150304_336111]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Cristiana Mastronicola]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Le griglie Lea &#8211; Livelli Essenziali di Assistenza &#8211; rivelano che la Toscana è la Regione in cui la Sanità è gestita e applicata meglio. Seguono l'Emilia Romagna e il Piemonte. La Lombardia scende al sesto posto. Ogni Regione ha la sua Sanità. Per la deputata M5s Giulia Grillo la soluzione c'è:«Lo Stato deve avere più polso nella gestione della situazione, senza demandare il controllo a]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 4 Mar 2015 19:58:29 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
