<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[TARES]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=19930]]></link>
	<description><![CDATA[TARES]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2014 10:52:11 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 10:52:11 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Confcommercio: Tari del 2014 da quasi 5mila euro]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20141230_330719]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20141230_330719]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'associazione denuncia: tasse sempre più pesanti per il terziario. Nel 2013, con il passaggio dalla Tarsu alla Tares, l'incremento medio dei costi per il servizio urbano dei rifiuti è stato del 290% e per alcune tipologie di imprese è arrivato addirittura al 500%. Quest'anno invece l'aumento è stato di un altro 2,7% medio]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2014 10:52:11 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dal 2000 a oggi le tasse sui rifiuti sono aumentate del 67%]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20131005_302068]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20131005_302068]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Costano 450 euro a famiglia. Con la Tares 2 mld di spesa in più. E' quanto mettoni in luce i calcoli relativi alla serie storica effettuati dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha analizzato i bilanci di 11 Comuni capoluogo di Regione]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 5 Oct 2013 10:26:13 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stangata TARES: capannoni (+22,7%), case (+29,1%)]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20130831_298818]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20130831_298818]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Su un capannone di 1.200 mq l'aggravio sarà di 1.133 euro (+22,7%); su un negozio di 70 mq, l'asporto dei rifiuti costerà 98 euro in più (+19,7%); su una abitazione civile di 114 mq, l'applicazione della Tares comporterà un aumento di spesa di 73 euro (+29,1%)]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Aug 2013 11:58:30 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boldrini a Monti: &#171;Troppe scadenze, valutare rinvio Tares&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20130328_286815]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20130328_286815]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La nuova tariffa sui rifiuti, visto l'affollamento di scadenze fiscali in un periodo di grave crisi economica. È la richiesta della presidente della Camera, Laura Boldrini, in una lettera al premier Mario Monti]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2013 21:10:29 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
