<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Nadia Fanchini]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=19083]]></link>
	<description><![CDATA[Nadia Fanchini]]></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2016 21:40:36 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 21:40:36 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Lindsey Vonn regina di Cortina]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20160124_372972]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20160124_372972]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La sciatrice americana è inarrestabile e nel superG di Cortina batte il record di Renate Goetschl con 11 successi, salendo a 75 vittorie complessive, solo 11 in meno di Ingemar Stenmark, il più vincente di sempre.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2016 21:40:36 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lindsey Vonn vince la libera di Cortina]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20160123_372974]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20160123_372974]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La supercampionessa statunitense ha rispettato in pieno il proprio ruolo di dominatrice, con una prova convincente che ha relegato la canadese Larisa Yurkow al secondo posto con 28 centesimi di ritardo e Lara Gut al terzo, in ritardo di 67 centesimi. Positiva la prova delle azzurre Johanna Schnarf e Verena Stufer.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jan 2016 15:52:17 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fanchini, argento mondiale in discesa]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20130210_280793]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20130210_280793]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La sciatrice bresciana ha conquistato l'argento nella discesa libera femminile, arrendendosi solo alla francese Marion Rolland, vincitrice dell'oro con un margine di appena 16 centesimi. Bronzo alla tedesca Maria Hoefl-Riesch, terza con un distacco di 70 centesimi]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Feb 2013 14:18:37 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
