<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[UNRAE]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=18401]]></link>
	<description><![CDATA[UNRAE]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2016 08:07:23 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 08:07:23 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Crescita a doppia cifra per FCA in Europa]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160216_375053]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160216_375053]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Nel primo mese dell'anno Fca ha venduto in Europa oltre 72mila auto con un incremento del 14,5% su gennaio dell'anno scorso a fronte di un +6,2% del mercato continentale. Federauto: «Crescita mercato Italia si assesterà al 7%». Unrae: «Segnali moderatamente positivi accompagnano crescita».]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2016 08:07:23 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Auto, mercato europeo in ripresa a marzo]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140417_310549]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140417_310549]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Secondo di dati Acea, il mese scorso in Europa (Ue+Efta) le vendite di auto sono cresciute del 10,4% a 1.489.796 unità. Nel trimestre la crescita è stata dell'8,1%, a 3.353.180 nuove auto immatricolate tra gennaio e marzo]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2014 11:20:43 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chrysler, +14% a novembre negli USA]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20121203_271902]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20121203_271902]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[In particolare, il marchio Fiat ha messo a segno un +123% su base annuale, la migliore performance tra i vari marchi del gruppo. E' il nono mese consecutivo di record. La Fiat 500 berlina sono cresciute del 143% mentre la Fiat 500 Cabrio ha visto un incremento del 41%. Unrae: Mercato 2013 sarà peggio, sotto 1, 4 mln vetture]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 3 Dec 2012 14:12:05 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
