<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[RBS]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=18008]]></link>
	<description><![CDATA[RBS]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2014 16:31:05 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 16:31:05 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Ecco l'ennesima frode che le banche non pagheranno]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20141021_322159]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20141021_322159]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (UgG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Due anni fa era esploso lo scandalo Libor-Euribor, e quattro grandi banche erano state condannate per aver manipolato i tassi internazionali. Nessuno era poi finito dietro le sbarre e le sanzioni erano state pagate a metà. Oggi la Commissione europea le condanna a pagare nuove sanzioni (già condonate).]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2014 16:31:05 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RBS dovr&#224; versare 612 milioni di dollari in multe per avere manipolato il Libor]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20130206_280214]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20130206_280214]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[E' la seconda maggiore multa nell'ambito di indagini gloabli. La multa è un colpo non indifferente per l'amministratore della banca Stephe Hester, impegnato a fare rinascere il gruppo dopo che fu salvato con denaro dei contribuenti nel 2008 attraverso un salvagente record da 45,5 miliardi di sterline (712,5 miliardi di dollari circa)]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 6 Feb 2013 15:53:43 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RBS, profondo rosso per la banca salvata da Londra]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20121102_267051]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20121102_267051]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Nel terzo trimestre ha archiviato una perdita netta pari a 1,384 miliardi di sterline (1,78 miliardi di euro) a causa di una massiccia svalutazione di attivi, preparandosi inoltre a possibili multe per lo scandalo dell'alterazione del Libor, nel quale l'istituto è rimasto coinvolto]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 2 Nov 2012 16:27:45 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
