<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Comune Catanzaro]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=17885]]></link>
	<description><![CDATA[Comune Catanzaro]]></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Sep 2018 09:16:07 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 09:16:07 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Terremoto 4.2 in Calabria, scosse fino a Catania]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20180928-529033]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20180928-529033]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (CaM)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Alle 7.24 ad una profondità di circa 11 chilometri davanti alla costa della Calabria sud occidentale, ma è stato avvertito anche in Sicilia]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Sep 2018 09:16:07 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/529/529033-995x566.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/529/529033-995x566.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Catanzaro resta al centrodestra, Abramo confermato sindaco col 64,3%]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/video/?nid=20170626_426870]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/video/?nid=20170626_426870]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Secondo i dati definitivi diffusi dal Viminale ha ottenuto il 64,3% dei consensi, superando nettamente il candidato del centrosinistra Antonio Vincenzo Ciconte che si è fermato al al 35,6%]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2017 12:30:30 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/426/426870-995x560.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/426/426870-995x560.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elezioni amministrative 2017, exit poll e primi risultati]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20170611_422803]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20170611_422803]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (UgG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Alle ore 23 in punto si sono chiuse le urne nei 1.004 comuni chiamati al voto per rinnovare le amministrazioni. Secondo i primi exit poll il Movimento 5 stelle è fuori dai ballottaggi dei 4 capoluoghi di regione]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jun 2017 23:45:30 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/422/422803-995x497.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/422/422803-995x497.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elezioni comunali 2017, affuenza pari al 42,35% alle ore 19]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20170611_422789]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20170611_422789]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (UgG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Sale ancora l'affluenza alle urne rispetto al dato del 2012. Intorno alle ore 19 aveva votato già oltre il 42% degli aventi diritto. Ecco dove si è registratp il picco di votanti]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jun 2017 22:23:05 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/422/422789-995x573.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/422/422789-995x573.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gli 'ndranghetisti che tifano per il candidato a sostegno del Pd]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/video/?nid=20170601_420385]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/video/?nid=20170601_420385]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[In un filmato si vedono due presunti luogotenenti della cosca Arena che mostrano il loro supporto alla campagna elettorlae di Fabio Celia, in corsa per un seggio a Palazzo de' Nobili in una lista di Vincenzo Ciconte. Nel video si vede lo stesso politico che partecipa ad una festa in compagnia di diverse persone, che sono state arrestate con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 1 Jun 2017 19:00:37 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
