<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Milos Raonic]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=17623]]></link>
	<description><![CDATA[Milos Raonic]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jan 2020 06:43:50 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 06:43:50 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Australian Open, avanzano Federer e Raonic]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20200127-545651]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20200127-545651]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il giustiziere di Fognini, lo statunitense Sandgren se la vedrà contro Roger Federer che ha regolato in quattro set l'ungherese Fucsovics (4-6, 6-1, 6-2, 6-2)]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2020 06:43:50 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/545/545651-995x525.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/545/545651-995x525.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Murray piega Raonic. Ora la finale con Djokovic]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20161120_396470]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20161120_396470]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La finale dei sogni è servita: chi vince sarà re. Murray contro Djokovic si giocano il primato stagionale all'ultimo duello, all'ultima partita. Domani sera, dalle 19, nella finale dell'O2 di Londra Murray proverà ad inseguire per la prima volta il titolo del Masters dopo otto partecipazioni.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Nov 2016 07:15:16 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Murray &#232; il nuovo numero 1 del tennis mondiale]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20161105_395263]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20161105_395263]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La sentenza arriva ben prima di giocare la semifinale a Parigi Bercy. Perché il rivale della sfida in programma, Milos Raonic, si è ritirato all'ultimo momento. Scalzato Djokovic dopo 122 settimane di fila. Nadal: «Darò l'anima per tornare a vincere uno Slam».]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 5 Nov 2016 16:21:39 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ranking ATP, Lorenzi &#232; 39esimo. Nishikori soffia a Raonic la 4a posizione]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20161031_394833]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20161031_394833]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Stabile Fabio Fognini, 49esimo, mentre guadagna una posizione Andreas Seppi, numero 86. Fuori dalla top-100 cinque passi indietro per Thomas Fabbiano, numero 125, e tre per Alessandro Giannessi, numero 139. La top ten sempre guidata da Djokovic.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2016 13:14:56 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Raonic vince a Washington]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140804_317467]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20140804_317467]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il tennista canadese, secondo favorito del seeding e numero 7 del mondo, ha sconfitto in finale il connazionale Vasek Pospisil, numero 36 Atp e 13 del tabellone, col punteggio di 6-1 6-4. Knapp approda nel main draw a Montreal.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 4 Aug 2014 07:02:47 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
