<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Pedro Passos Coelho]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=17530]]></link>
	<description><![CDATA[Pedro Passos Coelho]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 5 Oct 2015 16:30:00 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 5 Oct 2015 16:30:00 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Ecco perch&#233; in Portogallo &#171;ha vinto&#187; l'austerity (e l'astensione)]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20151005_352219]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20151005_352219]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Giulia Pozzi]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Dopo la crisi e quattro anni di austerity, ci si sarebbe potuti aspettare che, come in Grecia e in Spagna, gli elettori cercassero il «cambiamento». Invece, i portoghesi hanno fatto una scelta diversa. Eccone le ragioni]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 5 Oct 2015 16:30:00 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portogallo, dopo il voto una grande coalizione?]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20151005_352220]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20151005_352220]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (PoG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Le elezioni politiche portoghesi hanno dato vita ad un Parlamento paradossale: i conservatori della coalizione Portugal a Frente hanno conquistato la maggioranza ma solo relativa; le sinistre hanno un maggior numero di deputati, ma sono divise]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 5 Oct 2015 15:37:11 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lisbona, migliaia in piazza contro l'austerit&#224;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20120929_263156]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20120929_263156]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Per protestare contro le politiche di rigore adottate dal Governo di centrodestra, che si appresta a inasprirle per rispettare gli impegni internazionali. Intorno alle 18, secondo le stime della stampa, in Piazza del Commercio, in pieno centro, c'erano tra le 70.000 e le 175.000 persone]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Sep 2012 21:53:21 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
