<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Banco Farmaceutico]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=171410]]></link>
	<description><![CDATA[Banco Farmaceutico]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jun 2017 16:40:09 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 16:40:09 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Perch&#233; la grande sfida dell'economia italiana &#232; quella della sanit&#224; cinese]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20170627_427331]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20170627_427331]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Giulia Ugazio]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'ultimo treno per Pechino è in partenza e il Belpaese deve salire a bordo per non perdere una grande occasione. Entro il 2020 la Cina sarà il paese con la popolazione più anziana del mondo]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2017 16:40:09 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/427/427331-995x497.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/427/427331-995x497.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Menarini, storia di una maxi condanna per frode allo Stato sui medicinali]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160912_390696]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160912_390696]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Giulia Ugazio]]></dc:creator>			<description><![CDATA[I vertici della Menarini sono stati condannati per riciclaggio da frode fiscale. La casa farmaceutica più grande d'Italia avrebbe prodotto farmaci a prezzi gonfiati, accumulando illeciti per 1,2 miliardi di euro. E la storia sarebbe cominciata negli anni Ottanta]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Sep 2016 12:26:50 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cresce la &#171;povert&#224; sanitaria&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/salute/articolo/?nid=20141126_327288]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/salute/articolo/?nid=20141126_327288]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Nel 2014, infatti, è aumentata del 3,86% la richiesta di farmaci da parte di quella fascia di popolazione che non è più in grado di acquistare medicinali nemmeno quelli con ricetta medica, passando da 2.943.659 confezioni di farmaci richieste nel 2013 a 3.057.405.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2014 14:03:42 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Banco Farmaceutico scende in campo per gli immigrati siriani]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20140611_314223]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20140611_314223]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La Fondazione in collaborazione con l'associazione Medici Volontari Italiani ha messo a disposizione medicinali e presidi sanitari per l'assistenza e la cura dei profughi abbandonati alla stazione centrale di Milano]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2014 16:01:37 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Banco Farmaceutico: le industrie hanno donato il 170% in pi&#249; rispetto al 2013]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20140610_314036]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20140610_314036]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Sono 386.619 le confezioni di prodotti farmaceutici che da gennaio a maggio 2014 sono state consegnate agli oltre 1500 enti assistenziali convenzionati in Italia per un controvalore economico pari a 3.321.407 euro ed un volume pari a 42 tonnellate.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2014 12:06:14 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
