<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Gruppo Immobiliare]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=15853]]></link>
	<description><![CDATA[Gruppo Immobiliare]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 5 Dec 2016 15:00:00 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 5 Dec 2016 15:00:00 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Il &#171;grande salto&#187; del mercato immobiliare. E' in arrivo una nuova bolla?]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20161205_397942]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20161205_397942]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (UgG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Nel terzo trimestre 2016 cresce ancora il mercato delle abitazioni. La compravendita aumenta soprattutto al Nord per il settore delle case, ma anche la crescita del comparto commerciale è particolarmente significativa]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 5 Dec 2016 15:00:00 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Roma? La citt&#224; pi&#249; cara per ristrutturare la casa]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20151103_361987]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20151103_361987]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (UgG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Segue Milano. Tutti i capoluoghi del Sud sono i più convenienti. Ma c'è anche una bella sorpresa...]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 3 Nov 2015 10:35:45 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Casa: Lusso in controtendenza, stranieri +23%]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120725_256953]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120725_256953]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[In un mercato immobiliare in forte difficoltà, il settore del lusso fa registrare una tendenza opposta, con prezzi in salita e richieste in crescita, soprattutto se ci si concentra sugli acquirenti stranieri. Questa è la prima evidenza dello studio condotto da Immobiliare.it, in collaborazione col portale internazionale LuxuryEstate.it specializzato negli immobili di alto pregio]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jul 2012 10:25:03 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
