<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[André Greipel]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=15333]]></link>
	<description><![CDATA[André Greipel]]></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2016 20:13:01 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Sun, 24 Jul 2016 20:13:01 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Parigi incorona Froome. L'ultima volata va a Greipel]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20160724_387146]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20160724_387146]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Sulla passerella dei Campi Elisi sfilano in trionfo André Greipel e Chris Froome. Il Gorilla della Lotto-Soudal mette il suo sigillo sulla 103ª Grande Boucle aggiudicandosi l&#8217;ultima tappa, da Chantilly a Parigi. La maglia gialla: «Spero che questa corsa non cambi mai».]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2016 20:13:01 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cavendish infinito! E sono quattro]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20160716_386623]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20160716_386623]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il britannico, alla quarta vittoria di tappa in questa edizione, ha preceduto al fotofinish Alexander Kristoff della katusha e Peter Sagan della Tinkoff con il danese John Degenkolb, e i tedeschi André Greipel e Marcel Kittel subito dietro. Froome resta in giallo.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jul 2016 18:43:17 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Greipel vince la 4a tappa, Petacchi secondo]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20120704_254597]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20120704_254597]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Cancellara conserva la maglia gialla. La tappa odierna è stata caratterizzata da una maxi caduta quando mancavano poco meno di tre chilometri al traguardo. Carambola innescata da Hunter, che taglia fuori, tra gli altri il favorito Mark Cavendish visibilmente contrariato al traguardo]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 4 Jul 2012 19:27:44 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Greipel domina in volata a Brescia]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20100527_145694]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20100527_145694]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Arroyo resta in rosa, domani si sale su Mortirolo e Aprica]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 May 2010 17:14:19 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Giro di Polonia: settima tappa a Greipel, trionfa Ballan]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20090808_98248]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20090808_98248]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il tedesco vince a Cracovia ma campione del mondo difende primato.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 8 Aug 2009 18:09:41 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
