<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Nardi Innocente]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=14177]]></link>
	<description><![CDATA[Nardi Innocente]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2015 15:35:34 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 15:35:34 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Vino, con l'ozono addio a parassiti e a prodotti chimici inquinanti]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150714_344375]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150714_344375]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[È questa l&#8217;ultima frontiera degli studi avviati dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore in tema di sostenibilità ambientale. Si tratta di «Residuo 0»che propone l&#8217;utilizzo dell&#8217;acqua ozonizzata ed elettrolizzata in viticoltura come tecniche alternative o di supporto all&#8217;utilizzo delle sostanze chimiche tradizionali nella difesa da patogeni]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2015 15:35:34 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il Prosecco pi&#249; forte della crisi]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20141214_329456]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20141214_329456]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Nel 2013 la tipologia spumante, che oggi rappresenta più del 90%, è aumentata in valore del 6,6% nel 2013, con un giro d'affari pari a 327,2 milioni di euro. Nell'ultimo anno il vino è cresciuto dell'11,4% in valore e del 10,5% in volume. Negli ultimi 10 anni il trend è stato in costante ascesa, addirittura 72.9%.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2014 09:36:25 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vendemmia: qualit&#224; e prezzi garantiti]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120806_258424]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120806_258424]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Tenutosi prima della pausa estiva il tavolo di concertazione con le associazioni di categoria. Il mercato si presenta stabile ma i prezzi non aumenteranno]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 6 Aug 2012 13:20:28 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il Prosecco Superiore pensa all&amp;#8217;ambiente]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120426_247327]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120426_247327]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Presentato il Protocollo Viticolo, strumento unico nel suo genere a livello nazionale, ideato per rendere la viticoltura sempre più sostenibile per l&#8217;ambiente e per la comunità]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Apr 2012 12:47:24 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
