<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Solar Impulse]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=14111]]></link>
	<description><![CDATA[Solar Impulse]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2016 09:14:40 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 09:14:40 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Solar Impulse 2 atterrato a New York]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160613_384056]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20160613_384056]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il periplo del Solar Impulse 2 è iniziato il 9 marzo del 2015 da Abu Dhabi, con frequenti soste dovute alle sfavorevoli condizioni meteorologiche: le tappe previste sono in tutto 16, di cui quella odierna è la tredicesima.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jun 2016 09:14:40 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/384/384056-995x664.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/384/384056-995x664.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I tre record mondiali di Solar Impulse 2]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150706_343919]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150706_343919]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'aereo completamente alimentato a energia solare ha attraversato il Pacifico ed è atterrato lo scorso 3 luglio alle isole Hawaii, dopo un volo ininterrotto di 7mila 200 chilometri. Si è trattato del più lungo, sia per durata che per distanza, tra i voli a propulsione solare e della traversata in solitaria più duratura di sempre]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 6 Jul 2015 10:56:43 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Solar Impulse tenter&#224; il primo volo intercontinentale a maggio]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120424_247006]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120424_247006]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Dalla Svizzera verso il Marocco, coprendo quindi una distanza di 2.500 chilometri senza utilizzare neppure una goccia di carburante. Lo ha annunciato il presidente dell'Agenzia marocchina per l'energia solare (MASEN), Mustapha Bakkoury]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Apr 2012 17:19:03 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Solar Impulse in viaggio verso Parigi, meteo non favorevole]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20110614_204934]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20110614_204934]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Un ultraleggero quadrimotore ad ala alta progettato presso il Politecnico Federale di Losanna, è caratterizzato dalla possibilità di librarsi senza combustibile in quanto alimentato ad energia solare]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2011 08:40:00 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
