<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Mancini Daniele]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=13933]]></link>
	<description><![CDATA[Mancini Daniele]]></description>
	<lastBuildDate>Wed, 6 Feb 2013 20:46:30 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 6 Feb 2013 20:46:30 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Sanremo e il Festival: alta stagione a febbraio!]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20130206_280305]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20130206_280305]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Durante la settimana del Festival, dal 12 al 16 febbraio, gli affitti nella cittadina ligure raggiungeranno i prezzi di luglio e agosto. In risposta, i visitatori si spostano nei comuni confinanti, dove le cifre sono più basse]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 6 Feb 2013 20:46:30 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Venezia: a Carnevale ogni affitto vale!]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20130204_279905]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20130204_279905]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Aumentano le prenotazioni di case vacanza per il carnevale di Venezia: gli stranieri preferiscono la settimana, gli italiani si concentrano nel long weekend]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 4 Feb 2013 14:36:51 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Contro la crisi gli Italiani tagliano le spese in casa]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20130129_279129]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20130129_279129]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Gli Italiani sempre più attenti al risparmio: una survey di Casa.it indaga i metodi di risparmio contro l&#8217;aumento dei prezzi e delle tasse]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jan 2013 12:24:26 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tra loft di design e temporary spaces parte la ricerca di sistemazioni per il Salone del Mobile di Milano]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120417_246111]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120417_246111]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Aumento delle richieste di affitto per monolocali e bilocali (+10%) che raggiungono prezzi da capogiro per la sola settimana del Salone. Loft di design fino a 2.000 euro settimanali  e «temporary spaces» fino a 4.000 euro mensili, i nuovi trend che si fanno strada per godersi la kermesse]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2012 08:30:30 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
