<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Energy Med]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=13605]]></link>
	<description><![CDATA[Energy Med]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2015 13:00:57 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 13:00:57 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Freedom Power: il pontile che produce elettricit&#224;, calore e persino aria compressa]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150414_338245]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150414_338245]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Miriam Carraretto]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Cepa ha sviluppato un pontile galleggiante modulare a cui si possono attraccare barche da diporto e che si autoalimenta sfruttando le energie rinnovabili prodotte direttamente in loco. Un vero risparmio per i porti turistici e le strutture balneari]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2015 13:00:57 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EnergyMed, a Napoli l'evento su rinnovabili e efficienza energetica]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150318_336830]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150318_336830]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Miriam Carraretto]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Giunta alla sua VIII edizione, saranno come sempre tre le sezioni: la prima dedicata all&#8217;efficienza energetica &#8220;EnerEfficiency&#8221;, la seconda al riciclo &#8220;Recycle&#8221; e la terza alla mobilità sostenibile &#8220;Mobility&#8221;]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2015 19:00:33 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A Energy Med l'ENEA presenta FOTOVOLTAICO e PREESISTENTE]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120322_243041]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120322_243041]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[In Italia, entro il 2011, sono stati installati circa 12GW[1]  di fotovoltaico (dati GSE, 30 novembre 2011) di cui circa 5GW su edifici i restanti 7GW su terreno,  per una superficie stimabile tra i 10 ed i 20 ettari]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Mar 2012 12:53:36 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
